Table 1.

Ten-year Loco-regional Control Rates in the High-risk Differentiated Thyroid Carcinoma Patients without Gross Residual Disease.

First Author Year of Publication Surgery/RAI/EBRT (%) Surgery/RAI (%)
Tubiana et al.18 1985 86 79
Simpson et al.19 1990 86 82
Philips et al.20 1993 97 79
Farahati et al.21 1996 90 50
Tsang et al. 22* 1998 93 78
Ford et al.23 2003 82 37
Kim et al.24 2003 95 63.5
Brierley et al.25 2005 86 65
Keum et al.26 2006 72 11
Meadows et al.27 2006 89 N/A
Terezakis et al.28 2009 75 N/A
Schwartz et al.29 2009 79 N/A
* Papillary only;
Patients >60 y.
RMMJ Rambam Maimonides Medical Journal Rambam Health Care Campus 2016 January; 7(1): e0008. ISSN: 2076-9172
Published online 2016 January 28. doi: 10.5041/RMMJ.10235