Table 1.

Incidences of OASIs in Israel.

Study Study Period Medical Center Events Incidence
Sheiner et al.(2005)16 * 1988–1999 Soroka 79/98,524 0.08%
Groutz et al.(2011)13 * 2005–2009 Sourasky 96/38,252 0.25%
Zafran & Salim (2012)17 * 2004–2008 Emek 62/15,705 0.39%
Melamed et al. (2013)15 1999–2011 Rabin 356/58,937 0.60%
Loewenberg-Weisband et al.(2014)14* 2006–2011 Shaarei Zedek 214/61,308 0.35%
Garmi et al.(2016)12* 2004–2012 Emek 111/28,896 0.39%
Krissi et al.(2016)6 2010–2013 Rabin 74/20,484 0.36%
Mizrachi et al.(2017)4 2011–2015 Wolfson 51/15,146 0.34%
Total 1,045/337,252 0.31%
*Singleton, term (≥37 weeks’ gestation), vertex presentation, and vaginal delivery.
Singleton, viable infant (≥24 weeks’ gestation, ≥500 g), vertex presentation, and vaginal delivery.
Singleton, term (≥37 weeks’ gestation), vertex presentation, and spontaneous vaginal delivery.
RMMJ Rambam Maimonides Medical Journal Rambam Health Care Campus 2017 April; 8(2): e0018. ISSN: 2076-9172
Published online 2017 April 28. doi: 10.5041/RMMJ.10295