Table 2.

Mean Values of Blood Work for Survivors versus Non-survivors.

Variables Survivors (n=345, mean±SD) Non-survivors (n=13, mean±SD) P value (Mann-Whitney U test)
White blood cell (103/μL) 15.3±5.7 25.0±13.7 0.026
Hemoglobin (g/dL) 12.9±1.7 10.7±2.3 <0.001
Platelet (103/μL) 315.7±100.2 301.0±107.7 0.606
Neutrophil (103/μL) 11.8±5.3 15.0±6.9 0.007
Lymphocyte (103/μL) 3.0±2.0 9.3±8.7 0.001
Monocyte (103/μL) 1.2±6.5 1.0±0.9 <0.001
Neutrophil-to-lymphocyte ratio 6.2±5.7 2.6±2.5 <0.001
Platelet-to-lymphocyte ratio 145.3±85.0 46.2±25.2 <0.001
Lymphocyte-to-monocyte ratio 4.2±2.9 26.5±56.2 0.177
Mean platelet volume-to-platelet count 0.03±0.02 0.04±0.02 0.421
Blood glucose (mg/dL) 124.7±37.3 289.9±145.6 0.002
ALT (IU/L) 54.5±110.2 273.2±309.7 0.026
AST (IU/L) 100.0±196.5 507.3±577.6 0.026
aPTT (seconds) 28.8±4.4 37.9±12.4 0.020
INR 1.1±0.1 1.5±0.4 0.004
ISS 11.7±7.4 37.0±12.7 <0.001

ALT, alanine aminotransferase; aPTT, activated partial thromboplastin time; AST, aspartate aminotransferase; INR, International normalized ratio; ISS, Injury Severity Score.

RMMJ Rambam Maimonides Medical Journal Rambam Health Care Campus 2019 October; 10(4): e0022. ISSN: 2076-9172
Published online 2019 October 29. doi: 10.5041/RMMJ.10376