Table 1.

Sociodemographic and Clinical Characteristics of the Study Population as a Whole and According to ABI Status.

Characteristic Overall (n=85) Abnormal ABI (n=43) Normal ABI (n=42) P
ABI 1.01±0.2 0.98±0.24 1.04±0.15 0.202
 Abnormal ABI, n (%) 43 (50.6)
 High 7 (8.2)
 Low 36 (42.4)

Age, years 52.8±15.9 56.4±14.4 49.1±16.6 0.034
 Age category, n (%) 0.047
 <60 years 50 (58.8) 21 (48.8) 29 (69.0)
 ≥60 years 35 (41.2) 22 (51.2) 13 (31.0)

Alcohol, n (%) 23 (27.1) 10 (23.3) 13 (31.0) 0.290

Arrhythmia, n (%) 4 (4.7) 3 (7.0) 1 (2.4) 0.317

Body mass index, kg/m2 25.2±5.2 25.1±4.5 25.4±5.9 0.791

Blood Pressure, mmHg
 Diastolic 84.5±15.3 80.4±15.9 88.7±13.7 0.013
 Systolic 156.2±18.7 154.7±21.9 157.7±14.9 0.458

Diabetes, n (%) 32 (37.6) 20 (46.5) 12 (28.6) 0.069

Gender, n (%) 0.561
 Female 28 (32.9) 14 (32.6) 14 (33.3)
 Male 57 (67.1) 29 (67.4) 28 (66.7)

Gout, n (%) 11 (12.9) 5 (11.6) 6 (14.3) 0.483

Heart failure, n (%) 20 (23.5) 11 (25.6) 9 (21.4) 0.423

Hypertension, n (%) 78 (91.8) 38 (88.4) 40 (95.2) 0.226

Inflammation, n (%) 56 (65.9) 34 (79.1) 22 (52.4) 0.009

Medications, n (%)
 Antiarrhythmic 3 (3.5) 2 (4.7) 1 (2.4) 0.509
 Aspirin 37 (43.5) 16 (37.2) 21 (50.0) 0.166
 Calcium channel inhibitors 64 (75.3) 32 (74.4) 32 (76.2) 0.525
 Diuretics 46 (54.1) 24 (55.8) 22 (52.4) 0.460
 Insulin 11 (12.9) 6 (14.0) 5 (11.9) 0.517
 Oral antidiabetic 10 (11.8) 8 (18.6) 2 (4.8) 0.048
 RAS inhibitors 52 (61.2) 30 (69.8) 22 (52.4) 0.504
 Statin 12 (14.1) 5 (11.6) 7 (16.7) 0.362

MICS, n (%) 32 (37.6) 16 (37.2) 16 (38.1) 0.555

Obesity, n (%) 10 (11.8) 4 (9.3) 6 (14.3) 0.354

Pulse pressure, mmHg 71.7±17.9 74.2±19.9 69.1±15.3 0.186

Smoking, n (%) 10 (11.8) 3 (7.0) 7 (16.7) 0.147

Stroke, n (%) 10 (11.8) 5 (11.6) 5 (11.9) 0.616

Waist circumference, cm 89.8±16.1 93.5±14.1 86.9±17.2 0.119

Data are expressed as mean±standard deviation, absolute (n) and relative (in percent) frequencies.

ABI, ankle–brachial index; MICS, malnutrition inflammation complex syndrome; abnormal ABI (<0.9 or >1.4); normal ABI (0.9–1.3); RAS, renin angiotensin system.

RMMJ Rambam Maimonides Medical Journal Rambam Health Care Campus 2021 January; 12(1): e0001. ISSN: 2076-9172
Published online 2021 January 19. doi: 10.5041/RMMJ.10427