Table 1.

Laboratory Results Compared According to the Survivor and Non-survivor Groups.

Variables Survivors(n=49, mean±SD) Non-survivors(n=757, mean±SD) P Value
White blood cells (103/μL) 20.47±8.34 18.46±10.52 0.18
Hemoglobin (g/dL) 13.60±2.54 12.86±2.67 0.05
Platelets (103/μL) 354.17±171.19 245.50±122.95 0.001
Eosinophil count (103/μL) 0.41±0.28 0.14±0.16 0.001
Eosinophil (%) 4.42±2.97 1.35±2.04 0.001
pH 7.44±0.50 7.21±0.37 0.001
PaCO2 (mmHg) 61.01±21.42 58.86±27.03 0.55
PaO2 (mmHg) 160.11±85.54 106.71±76.21 0.001
SaO2 (%) 80.01±27.88 97.15±5.05 0.001
HCO3 (meq/L) 28.90±7.36 19.31±9.30 0.001
Blood urea nitrogen (mg/dL) 53.84±32.33 56.56±37.91 0.61
Creatinine (mg/dL) 2.76±3.15 2.80±2.13 0.90
RMMJ Rambam Maimonides Medical Journal Rambam Health Care Campus 2022 January; 13(1): e0001. ISSN: 2076-9172
Published online 2022 January 27. doi: 10.5041/RMMJ.10458