Table 2.

Nailfold Capillaroscopic Changes Among Cases and Controls.

Parameters Controls (n=31) DcSSc (n=6) LcSSc (n=10) SLE (n=5) MCTD (n=5) DM (n=4) UCTD (n=1) Cases (n=31) P Value
Mean loop length (μm) 282.97± 28.94 248.17±77.57 216.50±80.25 228.60±35.47 217.60±45.86 235±25.83 173 225.74±60.79 0.002*
Mean loop width (μm) 13.13±3.44 25±19.92 40.50±21.79 34.20±16.63 19.20±7.53 19.50±12.12 12.0 29.42±18.90 0.0001*
Mean capillary density (/mm) 7.39±1.3 3.0±1.55 4.7±2.06 6.6±2.88 3.2±2.28 5.0±2.16 9.0 4.61±2.47 0.0001*
Tortuosity % (n) 10% (3) 100% (6) 80% (8) 80% (4) 60% (3) 50% (2) 100% (1) 77% (24) 0.0001
Giant capillary % (n) 0% (0) 16.6% (1) 40% (4) 40% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 22.6% (7) 0.004
Dilated capillary % (n) 0% (0) 33.3% (2) 40% (4) 40% (2) 60% (3) 25% (1) 0% (0) 38.7% (12) 0.0001
Microhemorrhage % (n) 0% (0) 0% (0) 20% (2) 40% (2) 0% (0) 25% (1) 0% (0) 16% (5) 0.005
Neoangiogenesis % (n) 0% (0) 66.6% (4) 50% (5) 40% (2) 40% (2) 50% (2) 0% (0) 48% (15) 0.0001
Avascular area % (n) 0% (0) 83.3% (5) 50% (5) 20% (1) 100% (5) 50% (2) 0% (0) 58.0% (18) 0.0001
Scleroderma pattern % (n) 0% (0) 66.6% (4) 60% (6) 0% (0) 60% (3) 25% (1) 0% (0) 45.1% (14) 0.0001
Non-specific pattern % (n) 0% (0) 33.3% (2) 30% (3) 80% (4) 40% (2) 50% (2) 100% (1) 45.1% (14) 0.0001
*ANOVA test.
Fisher’s exact test.

DcSSc, diffuse cutaneous systemic sclerosis; DM, diabetes mellitus; LcSSc, limited cutaneous systemic sclerosis; MCTD, mixed connective tissue disease; SLE, systemic lupus erythematosus; UCTD, undifferentiated connective tissue disease.

RMMJ Rambam Maimonides Medical Journal Rambam Health Care Campus 2022 January; 13(1): e0003. ISSN: 2076-9172
Published online 2022 January 27. doi: 10.5041/RMMJ.10460