Table 3.

WHODAS 2.0 Scores during Study Duration.

Domain Month 0 (Mean±SD) Month 1 (Mean±SD) Month 2 (Mean±SD) Month 3 (Mean±SD) P-Value
Cognition 4.6±1.9 4.5±1.9 4.5±1.9 4.6±1.9 >0.05
Mobility 9.4±1.5 9.4±1.5 9.3±1.6 8.6±1.7 >0.05
Self-care 4.7±1.3 4.4±1.2 4.6±1.2 4.4±1.2 >0.05
Getting along 8.8±1.1 8.2±1.1 8.6±1.1 8.2±1.1 <0.001
Life activities 17.9±5.1 17.9±5.1 17.7±5.1 16.7±5.0 <0.001
Participation 15.2±1.8 15.2±1.8 14.7±1.8 14.4±1.8 <0.001
Total score 60.5±6.7 60.5±6.7 59.4±6.9 56.8±6.8 <0.001
RMMJ Rambam Maimonides Medical Journal Rambam Health Care Campus 2025; 16(2): e0008. ISSN: 2076-9172
Published online 2025 April 29. doi: 10.5041/RMMJ.10543