Pearson Correlation Between the Study Variables and Age.
Pearson Correlation Between the Study Variables and Age.
Variables | Age | CTQ Total | CTQ-pa | CTQ-ea | CTQ-sa | CTQ-pn | CTQ-en | PTSD | War Exposure | Emotional Eating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | r | 1 | 0.037 | 0.066 | −0.032 | 0.012 | 0.007 | 0.079 | −0.132 | −0.201 | −0.064 |
P | 0.543 | 0.276 | 0.595 | 0.847 | 0.913 | 0.194 | 0.006 | <0.001 | 0.191 | ||
|
| ||||||||||
CTQ total | r | 1 | 0.790 | 0.851 | 0.614 | 0.725 | 0.828 | 0.341 | 0.067 | 0.145 | |
| |||||||||||
P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.271 | 0.016 | |||
|
| ||||||||||
CTQ-pa | r | 1 | 0.685 | 0.499 | 0.461 | 0.491 | 0.173 | 0.032 | 0.083 | ||
P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.599 | 0.170 | ||||
|
| ||||||||||
CTQ-ea | r | 1 | 0.442 | 0.451 | 0.591 | 0.405 | 0.078 | 0.194 | |||
| |||||||||||
P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.200 | 0.001 | |||||
|
| ||||||||||
CTQ-sa | r | 1 | 0.378 | 0.248 | 0.193 | 0.004 | 0.070 | ||||
P | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.943 | 0.249 | ||||||
|
| ||||||||||
CTQ-pn | r | 1 | 0.627 | 0.240 | 0.077 | 0.074 | |||||
| |||||||||||
P | <0.001 | <0.001 | 0.207 | 0.220 | |||||||
|
| ||||||||||
CTQ-en | r | 1 | 0.252 | 0.057 | 0.103 | ||||||
P | <0.001 | 0.344 | 0.089 | ||||||||
|
| ||||||||||
PTSD | r | 1 | 0.425 | 0.381 | |||||||
| |||||||||||
P | <0.001 | <0.001 | |||||||||
|
| ||||||||||
War exposure | r | 1 | 0.072 | ||||||||
P | 0.139 | ||||||||||
|
| ||||||||||
Emotional eating | r | 1 | |||||||||
| |||||||||||
P |